|
便利なサービスのご紹介
e-e-Llearningに入会いただきますと、翻訳・校正・レビュー・質問回答サービスがインターネット上でいつでも注文することができます。ビジネスプランであれば5名の方が1年間ご利用頂けます。(ポイント制)
| 取扱言語 | 弊社は100名以上の世界中のネイティブ・スピーカー、翻訳家と契約して次の12ヶ国語の翻訳を行っています。 英語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・スペイン語・中国語・韓国語・インドネシア語・ベトナム語・セルビア語・ロシア語・ポーランド語の12カ国語を取扱っています。 |
| 対象分野 | 手紙、e-mailなどの一般的な内容の翻訳からビジネス文章、専門的・技術的な内容の翻訳まで幅広い分野での翻訳を行っております。 スタッフの専門分野をご参照下さい。 |
| 外国語のプルーフリーディング | 原稿をネイティブスタッフがチェックし、明らかな意味の違いや文法ミス、不自然な表現を修正しより正確で自然が外国語の文章にします。 これはA4 1ページ(200ワード、400字)あたり1000円から。 |
| 外国語の校正 | 外国語における一般的な書式仕様にしたがって、 単語の区切りや文章の改行箇所などが正しいかどうかを、熟練したネイティブスタッフが、緻密にチェックして、編集します。 これはA4 1ページ(200ワード、400字)あたり1500円から。 |
見積もり・お問い合わせはこちら
外国語の印刷物制作、ホームページ制作
| 取扱言語 | 弊社は100名以上の世界中のネイティブ・スピーカー、翻訳家と契約して次の12ヶ国語の翻訳を行っています。 英語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・スペイン語・中国語・韓国語・インドネシア語・ベトナム語・セルビア語・ロシア語・ポーランド語の12カ国語を取扱っています。 |
| 対象分野 | 手紙、e-mailなどの一般的な内容の翻訳からビジネス文章、専門的・技術的な内容の翻訳まで幅広い分野での翻訳を行っております。 スタッフの専門分野をご参照下さい。 |
| 印刷物制作 | 名刺や会社パンフ、チラシ等の外国版の制作を行います。 料金は個別見積もりを行います。 |
| WEBページ作成 | 日本語から外国語、外国語から日本語のホームページを製作致します。 料金は個別見積もりを行います。 |
| WEBページ作成例 | 事業のコンセプトから立ち上げまでをフォローしました。 TPOアドバイザー: http://www.tpo-adviser.jp/ |
見積もり・お問い合わせはこちら
外国語の音声吹き込み、テープお越し
| 取扱言語 | 英語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・スペイン語・中国語・韓国語・インドネシア語・ベトナム語・セルビア語・ロシア語・ポーランド語の12カ国語を取扱っています。 |
| 対象分野 | 手紙、e-mailなどの一般的な内容の翻訳からビジネス文章、専門的・技術的な内容の翻訳まで幅広い分野での翻訳を行っております。 スタッフの専門分野をご参照下さい。 |
| 外国語の音声吹き込み | 会話や文章など、必要なデータを外国語ナレーションのネイティブスピーカーにより、音声として吹き込みます。 料金は1分あたり300円です。 1分以内は1分とします。 例えば、2分35秒の録音であれば、3分として900円となります。 |
| 外国語のテープ起こし | 海外での取材、外国語の曲やスピーチ、講演など、録音された音声データを聞き取り、文書化します。カセットテープ、ビデオテープなど、元のデータ形式は問いません。 曲の歌詞や著名人の講演など音声データとして頂けるものは全て可能です。 著作権の取り扱いなどはご注意ください。 料金は個別見積もりを行います。なお、テープ起こしには翻訳料金が含まれておりません。 |
見積もり・お問い合わせはこちら
HPアクセス向上支援
| SEO対策 | 会社の業態よりどのようなキーワードがいいかのコンサルティングを行います。 またアクセス向上できるようにHPを制作し、フォローします。 |
各国の検索サイトへ 登録 |
英語、中国語、韓国語、ロシア語等で、各国の検索エンジンがありますが、それらの検索エンジンに御社の外国語サイトを登録して海外からアクセスが来るように作業いたします。 1言語で2つのサイト登録で5万円でお受けしています。 |
| 関連のブログ ページを作成 |
アクセスを向上させるために、関連業界の便利リンクサイトを作成します。 1サイト 15千円で、5サイトをミニマム。月々3千円の管理費 お問い合わせください。 |
電子チラシ作成 |
凸版印刷のShufooを使った電子チラシの発行を補佐します。 弊社はHINT de Shufooの代理店です。弊社で電子チラシ.jpを運営しています。 |
| 実績 | グローバル・シーは月間アクセス30−50万アクセス(2007年1−5月実績) Googleでの検索サイトで指定キーワードの10以上がトップページに来ています。 |
